报告编号:HG200102-025 第 1页 共 27页 样品名称 | 土壤、地下水 | 样品编号 | C191212-184/201 等 | 样品数量 | 29 | 样品状态 | 固体、液体 | 样品来源 | 采样 | 检测类别 | 委托检测 | 接样日期 | 2019.12.12 等 | 检测周期 | 2019.12.12~2020.01.02 | 委托单位 | 宁波金鹏高强度紧固件有限公司 | 委托单位地址 | 宁波市鄞州区滨海创业投资中心启航南路 579 号 | 受检单位 | / | 受检单位地址 | / | 项目名称 | | 备注 | / | 编制: 年 月 日
报告编号:HG200102-025 第 2页 共 27页 检测项目和方法: 序号 | 检测项目 | 监测(检测)依据 | 主要仪器设备名称及编号 | 1 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | AFS-9531 原子荧光光度计 (CASJXTS- A028-00) | 2 | 汞 | 3 | 六价铬 | 六价铬离子的碱性消解 US EPA3060A:1996 比色法测定六价铬离子 US EPA7196A:1992 | TU-1901 紫外可见分光光度计 (CASJXTS-C226-01) | 4 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | NovAA400P 原子吸收光谱仪 (CASJXTS-A029-00) | 5 | 铅 | 6 | 镍 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | NovAA400P 原子吸收光谱仪 (CASJXTS-A029-00) | 7 | 铜 | 8 | 总铬 | 9 | 锌 | 10 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 7890B/5977B 型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A030-00) | 11 | 氯仿 | 12 | 氯甲烷 | 13 | 1,1-二氯乙烷 | 14 | 1,2-二氯乙烷 | 15 | 1,1-二氯乙烯 | 16 | 顺-1,2-二氯乙 烯 | 17 | 反-1,2-二氯乙烯 |
报告编号:HG200102-025 第 3页 共 27页 序号 | 检测项目 | 监测(检测)依据 | 主要仪器设备名称及编号 | 18 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 7890B/5977B 型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A030-00) | 19 | 1,2-二氯丙烷 | 20 | 1,1,1,2-四氯乙 烷 | 21 | 1,1,2,2-四氯乙 烷 | 22 | 四氯乙烯 | 23 | 1,1,1-三氯乙烷 | 24 | 1,1,2-三氯乙 烷 | 25 | 三氯乙烯 | 26 | 1,2,3-三氯丙烷 | 27 | 氯乙烯 | 28 | 苯 | 29 | 氯苯 | 30 | 1,2-二氯苯 | 31 | 1,4-二氯苯 | 32 | 乙苯 | 33 | 苯乙烯 | 34 | 甲苯 | 35 | 间、对二甲苯 |
报告编号:HG200102-025 第 4页 共 27页 序号 | 检测项目 | 监测(检测)依据 | 主要仪器设备名称及编号 | 36 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 7890B/5977B 型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A030-00) | 37 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 8860-5977B 型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A046-00) | 38 | 2-氯酚 | 39 | 苯并[a]蒽 | 40 | 苯并[a]芘 | 41 | 苯并[b]荧蒽 | 42 | 苯并[k]荧蒽 | 43 | 䓛 | 44 | 二苯并[a,h]蒽 | 45 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 46 | 萘 | 47 | 苯胺 | 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机物 美国环保局 EPA8270E-2018 (Semivoltile organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry US EPA 8270E-2018) | 8860-5977B 型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A046-00) | 48 | pH 值 | 土壤检测 第2部分:土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006 | pH 计 CASJXTS-C002-01) | 49 | 石油烃 (C10-C40) | 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 7890B型 Agilent 气相色谱仪 (CASJXTS-A026-00) |
报告编号:HG200102-025 第 5页 共 27页 序号 | 检测项目 | 监测(检测)依据 | 主要仪器设备名称及编号 | 50 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-9531 原子荧光光度计 (CASJXTS- A028-00) | 51 | 砷 | 52 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | TU-1901 紫外可见分光光度计 (CASJXTS-C226-01) | 53 | 镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 7700X 电感耦合等离子体质谱仪 (CASJXTS-A002-00) | 54 | 铅 | 55 | 镍 | 56 | 铜 | 57 | 总铬 | 58 | 锌 | 59 | 氯甲烷 | 气相色谱法/质谱联用法(GC/MS) 测定挥发性有机化合物 EPA 8260C-2006 | 7890B/5977B型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A030-00) | 60 | 氯仿 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 639 -2012 | 7890B/5977B型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A030-00) | 61 | 四氯化碳 | 62 | 1,1-二氯乙烷 | 63 | 1,2-二氯乙烷 | 64 | 1,1-二氯乙烯 | 65 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
报告编号:HG200102-025 第 6页 共 27页 序号 | 检测项目 | 监测(检测)依据 | 主要仪器设备名称及编号 | 66 | 反-1,2-二氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 639 -2012 | 7890B/5977B型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A030-00) | 67 | 二氯甲烷 | 68 | 1,2-二氯丙烷 | 69 | 1,1,1,2-四氯乙 烷 | 70 | 1,1,2,2-四氯乙 烷 | 71 | 四氯乙烯 | 72 | 1,1,1-三氯乙烷 | 73 | 1,1,2-三氯乙烷 | 74 | 三氯乙烯 | 75 | 1,2,3-三氯丙 烷 | 76 | 氯乙烯 | 77 | 苯 | 78 | 氯苯 | 79 | 1,2-二氯苯 | 80 | 1,4-二氯苯 | 81 | 乙苯 | 82 | 苯乙烯 | 83 | 甲苯 |
报告编号:HG200102-025 第 7页 共 27页 序号 | 检测项目 | 监测(检测)依据 | 主要仪器设备名称及编号 | 84 | 间、对二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 639 -2012 | 7890B/5977B型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A030-00) | 85 | 邻二甲苯 | 86 | 硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | 7890B型 Agilent 气相色谱仪 (CASJXTS-A026-00) | 87 | 苯胺 | 水质 苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 822-2017 | 8860-5977B型 Agilent 气质联用仪 (CASJXTS-A046-00) | 88 | 2-氯酚 | 水质 酚类化合物的测定液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013 | A91 磐诺 气相色谱仪 (CASJXTS-A024-00) | 89 | 苯并[a]蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | 液相色谱仪+紫外检测器 (CASJXTS-A017-00) | 90 | 苯并[a]芘 | 91 | 苯并[b]荧蒽 | 92 | 苯并[k]荧蒽 | 93 | 䓛 | 94 | 二苯并[a,h]蒽 | 95 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 96 | 萘 | 97 | pH 值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | pH计 (CASJXTS-C002-01) | 98 | 可萃取性石油烃 | 水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017 | 7890B型 Agilent 气相色谱仪 (CASJXTS-A026-00) | ------------------------接下页-----------------------
检测结果:土壤 报告编号:HG200102-025 第 8页 共 27页
检测项目 | 单位 | 冷凝车间 | 污水排放口附近 | 包装车间 | 限值 | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | C191212-184 | C191212-185 | C191212-186 | C191212-187 | C191212-188 | C191212-189 | C191212-190 | C191212-191 | C191212-192 | 砷 | mg/kg | 3.64 | 3.07 | 2.72 | 2.60 | 3.93 | 5.52 | 3.74 | 6.42 | 6.52 | 60 | 汞 | mg/kg | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.020 | 0.030 | 0.112 | 0.024 | 0.094 | 0.059 | 38 | 六价铬 | mg/kg | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | 5.7 | 镉 | mg/kg | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 65 | 铅 | mg/kg | 17.8 | 13.1 | 14.5 | 16.6 | 15.6 | 16.7 | 14.2 | 16.1 | 11.1 | 800 | 总铬 | mg/kg | 56 | 49 | 35 | 31 | 19 | 46 | 17 | 56 | 42 | / | 镍 | mg/kg | 24 | 23 | 29 | 26 | 22 | 35 | 21 | 32 | 27 | 900 | 铜 | mg/kg | 18 | 16 | 23 | 12 | 14 | 26 | 19 | 18 | 15 | 18000 | 锌 | mg/kg | 80 | 88 | 101 | 90 | 114 | 113 | 103 | 104 | 113 | / | 四氯化碳 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 2.8 | 氯仿 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.9 |
报告编号:HG200102-025 第 9页 共 27页 检测项目 | 单位 | 冷凝车间 | 污水排放口附近 | 包装车间 | 限值 | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | C191212-184 | C191212-185 | C191212-186 | C191212-187 | C191212-188 | C191212-189 | C191212-190 | C191212-191 | C191212-192 | 氯甲烷 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 37 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 9 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 5 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 66 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 596 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 54 | 二氯甲烷 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 616 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 5 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 10 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 6.8 | 四氯乙烯 | mg/kg | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 53 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 840 |
报告编号:HG200102-025 第 10页 共 27页 检测项目 | 单位 | 冷凝车间 | 污水排放口附近 | 包装车间 | 限值 | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | C191212-184 | C191212-185 | C191212-186 | C191212-187 | C191212-188 | C191212-189 | C191212-190 | C191212-191 | C191212-192 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 | 三氯乙烯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.5 | 氯乙烯 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.43 | 苯 | mg/kg | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 4 | 氯苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 270 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 | 乙苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 28 | 苯乙烯 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 | 甲苯 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 | 间、对二甲苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 570 |
报告编号:HG200102-025 第 11页 共 27页 检测项目 | 单位 | 冷凝车间 | 污水排放口附近 | 包装车间 | 限值 | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | C191212-184 | C191212-185 | C191212-186 | C191212-187 | C191212-188 | C191212-189 | C191212-190 | C191212-191 | C191212-192 | 邻二甲苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 640 | 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 苯胺 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 260 | 2-氯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 |
报告编号:HG200102-025 第 12页 共 27页 检测项目 | 单位 | 冷凝车间 | 污水排放口附近 | 包装车间 | 限值 | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | C191212-184 | C191212-185 | C191212-186 | C191212-187 | C191212-188 | C191212-189 | C191212-190 | C191212-191 | C191212-192 | pH 值 | 无量纲 | 6.20 | 6.56 | 6.49 | 6.20 | 6.09 | 6.12 | 6.75 | 6.47 | 6.47 | / | 石油烃 (C10-C40) | mg/kg | 29 | 64 | 41 | 41 | 46 | 50 | 15 | 23 | 56 | 4500 |
报告编号:HG200102-025 第 13页 共 27页 检测项目 | 单位 | 拉丝车间 | 成品仓库 | 材料车间 | 限值 | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | C191212-193 | C191212-194 | C191212-195 | C191212-196 | C191212-197 | C191212-198 | C191212-199 | C191212-200 | C191212-201 | 砷 | mg/kg | 20.7 | 7.22 | 3.85 | 10.6 | 9.35 | 4.02 | 6.68 | 12.1 | 4.68 | 60 | 汞 | mg/kg | 0.110 | 0.059 | 0.052 | 0.087 | 0.061 | 0.053 | 0.093 | 0.059 | 0.048 | 38 | 六价铬 | mg/kg | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | 5.7 | 镉 | mg/kg | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 65 | 铅 | mg/kg | 16.6 | 14.8 | 16.4 | 15.7 | 16.1 | 16.0 | 8.01 | 15.9 | 9.74 | 800 | 总铬 | mg/kg | 58 | 40 | 35 | 28 | 14 | 50 | 31 | 27 | 27 | / | 镍 | mg/kg | 29 | 26 | 26 | 40 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 900 | 铜 | mg/kg | 20 | 13 | 10 | 18 | 17 | 14 | 22 | 17 | 11 | 18000 | 锌 | mg/kg | 71 | 106 | 94 | 87 | 48 | 122 | 115 | 73 | 108 | / | 四氯化碳 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 2.8 |
报告编号:HG200102-025 第 14页 共 27页 检测项目 | 单位 | 拉丝车间 | 成品仓库 | 材料车间 | 限值 | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | C191212-193 | C191212-194 | C191212-195 | C191212-196 | C191212-197 | C191212-198 | C191212-199 | C191212-200 | C191212-201 | 氯仿 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.9 | 氯甲烷 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 37 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 9 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 5 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 66 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 596 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 54 | 二氯甲烷 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 616 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 5 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 10 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 6.8 | 四氯乙烯 | mg/kg | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 53 |
报告编号:HG200102-025 第 15页 共 27页 检测项目 | 单位 | 拉丝车间 | 成品仓库 | 材料车间 | 限值 | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | 采样深度: 0~0.5m | 采样深度: 1.0~1.5m | 采样深度: 2.5~3.0m | C191212-193 | C191212-194 | C191212-195 | C191212-196 | C191212-197 | C191212-198 | C191212-199 | C191212-200 | C191212-201 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 840 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 | 三氯乙烯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.5 | 氯乙烯 | mg/kg | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.43 | 苯 | mg/kg | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 4 | 氯苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 270 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 | 乙苯 | mg/kg | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 28 | 苯乙烯 | mg/kg | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 | 甲苯 | mg/kg | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
